Overview
You can quickly and easily inspect the taper and prevent defective parts before production line stop.
φ12・φ13・φ16 Cap Tip type
Male Taper Gauge for Cap Tip
| Tip diameter | φd | T |
| φ12・φ13 | 10 | 1/9.6 |
| φ12・φ13 | 10 | 1/10 |
| φ16 | 12.6 | 1/9.6 |
| φ16 | 12.6 | 1/10 |
| φ16 | 12.7 | 1/10 |
Female Taper Gauge for Shank
| Tip diameter | φd | T |
| φ12・φ13 | 10 | 1/9.6 |
| φ12・φ13 | 10 | 1/10 |
| φ16 | 12.6 | 1/9.6 |
| φ16 | 12.6 | 1/10 |
| φ16 | 12.7 | 1/10 |
All-purpose type (φ12)
Male Taper Gauge
| Gauge diameter | T |
| φ12 | 1/10 |
| φ12 | MT#1 |
Female Taper Gauge
| Gauge diameter | T |
| φ12 | 1/10 |
| φ12 | MT#1 |
All-purpose type (φ16)
Male Taper Gauge
| Gauge diameter | T |
| φ16 | 1/10 |
| φ16 | MT#2 |
| φ16 | 1/5 |
Female Taper Gauge
| Gauge diameter | T |
| φ16 | 1/10 |
| φ16 | MT#2 |
| φ16 | 1/5 |